V porovnání s AutoCADem, nanoCAD disponuje mírně odlišným prostředím, ale stejným způsobem práce, a stejnou strukturou výkresů včetně podpory fontů (SHX), šrafů (PAT), čar (LIN ), stylů vykreslování (CTB a STB), podporou LISPu, atp. Samozřejmostí jsou stejné příkazy i systémové proměnné... nanoCAD používá tzv „Open DWG formát“ (jako prakkticky všechny ostatní CAD systémy) a AutoCAD používá tzv. „Trusted DWG formát“. Kompatibilita obou DWG formátů je na vysoké úrovni a při své práci se s problémy kompatibility určitě nesetkáte. Mezi AutoCADem a nanoCADem můžete výkresy vzájemně a bez problémů sdílet. nanoCAD nabízí nejen funkčnost podobnou AutoCADu, ale disponuje i pokročilými originálními funkcemi, které zefektivňují proces návrhu. Podrobné srovnání - viz tabulka:
STRUKTURA VÝKRESŮ |
NanoCAD Platforma | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| Nativní DWG formát | |||
| Podporované verze DWG | R11 - 2018 | R14 - 2018 | R14 - 2018 |
| Zálohy výkresů (BAK), standardy výkresů (DWS), šablony výkresů (DWT) | |||
| Příkazy pro vytváření a úpravu DWG souborů | |||
| Modelový prostor, Výkresový prostor | |||
| Hladiny, Bloky, Typy čar (LIN), ...atd | |||
| Textové styly, Kótovací styly, Multičáry, Tabulky, Odkazy, ...atd | |||
| SHX a TTF fonty | |||
| Vytváření a úprava tabulek, extrakce údajů do tabulek a souborů | |||
| Dynamické bloky | (len zobrazenie a úprava) |
||
| Uživatelem definované souřadnicové systémy | |||
| Úchopy objektů, trasování objektů, polární úchop | |||
| Souřadnicové filtry | |||
| Externí reference | |||
| Umisťování OLE objektů do výkresu | |||
| Import DGN souborů | |||
| Import PDF a rastrových obrázků | |||
| Rozložení a odstranění proxy objektů | |||
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ |
NanoCAD Platforma | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| Ribbonové i Klasické rozhraní | |||
| Přizpůsobitelné příkazy, aliasy, menu, toolbary, pokliknutí, ...atd | |||
| Automatické doplňování příkazů | |||
| Dynamické zadávání | |||
| Vytváření vlastních příkazů | |||
| Monitor systémových proměnných | |||
| Náhledy pro Undo/Redo | |||
DWG NÁSTROJE |
NanoCAD Platforma | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| Čištění nepoužívaných položek, jako jsou definice bloků, hladiny atd. | |||
| Audit integrity výkresových souborů a oprava chyb | |||
| Obnova poškozených souborů výkresu | |||
| Průmet 3D geometrie do 2D | |||
| Přenosové balíky (eTransmit) | |||
| Porovnání podobností a rozdílů dvou výkresů | |||
| Zobrazení struktury výkresu | |||
TISK |
NanoCAD Platforma | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| Vykreslování, Publikování sad výkresů, Dávkové vykreslování | |||
| Barevně závislé (CTB) a pojmenované styly vykreslování (STB) | |||
| Integrovaná PDF tiskárna | |||
| Komentáře SHX textu v PDF souborech | |||
| Řízení DWG hladin v PDF souborech | |||
3D MODELOVÁNÍ |
NanoCAD Platforma | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| Kreslení a úprava 3D síťových objektů | |||
| Kreslení a úprava 2D a 3D těles | |||
| Konverze 2D objektů na 3D objekty | |||
| Dynamický USS | |||
| mport a export 3D modelu ve formátech STL, SAT, STP, IGES, JT, X_T, X_B, VRML a dalších | |||
| 3D rozměrové i geometrické vazby | |||
| Pracovní roviny, konstrukční roviny, osy | |||
| Parametrický 2D návrh | |||
| Parametrický 3D návrh | |||
| 3D historie | |||
| Import IFC | |||
MRAČNO BODŮ |
NanoCAD Platforma | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| Import mračna bodů ze souborů LAS, BIN, PTX, PTS, PCD, XYZ | |||
| Export mračna bodů do formátů LAS 1.2, LAS 1.4, BIN, XYZ | |||
| Styly zobrazení mračna bodů, dimenzování bodů | |||
| Oříznutí mračna bodů | |||
| Rozdělování mračen bodů | |||
TOPOPLAN |
NanoCAD Platforma | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| Vkládání map z online služeb, jako jsou OpenStreetMap, Google Maps atd. | |||
| Vytváření a úprava oblastí terénu | |||
| Vytváření reliéfů, situací | |||
| Import TXT, XYZ, LandXML, MIF, SHP | |||
| Zobrazení stavebních objektů | |||
ZPRACOVÁNÍ RASTROVÝCH OBRÁZKŮ |
NanoCAD Platforma | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| Zpracovávání rastrových obrázků (JPEG, PNG, BMP, TIFF atd.) | |||
| Konverze objektů výkresu na rastrové obrázky | |||
| Čištění rastru kreslením a mazáním | |||
| Čtyřbodová kalibrace rastru | |||
| Uložení rastrového obrázku z výkresu do souboru | |||
| Korekce rastrové geometrie, korekce barev | |||
| Rastrové operace, jako je binarizace, redukce barev, odstraňování šumu | |||
| Snížení hloubky barevných obrázků na monochromatické | |||
| Poloautomatická a plně automatická digitalizace rastrových obrázků | |||
AEC |
NanoCAD Platforma | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| Nástroje na kreslení specifické pro návrh AEC, jako jsou osy, značky výšek atd. | |||
| Architektonický návrh, jako jsou parametrické stěny, okna a dveře | |||
| Nástroje pro automatizované kreslení, jako číslování objektů, kopírování detailů, čárové značky atd. | |||
STROJÍRENSKÉ NAVRHOVÁNÍ |
NanoCAD Platforma | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| Nástroje pro kreslení specifické pro strojírenské navrhování, jako jsou svary, závity atd. | |||
| Kalkulačky pro statické nosníky, spojovací prvky, vlastnosti průřezů atp. | |||
| Knihovna dílů | |||
API |
NanoCAD Platforma | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| OLE Automation s Visual Basic Script, Javascript | |||
| C++ | |||
| .NET | |||
| LISP (s DCL) | |||
| Script editor (JS, VBS, LISP, DCL, SCR) | |||
SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY |
NanoCAD Platforma | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| Operační systém (Microsoft® Windows®) | 8, 10, 11 | 10, 11 | 10, 11 |
| Minimium paměti | 4 GB | 8 GB | 8 GB |
| Minimiální grafická pamět | 1 GB | 2 GB | 2 GB |
| Minimálny priestor na disku | 7 GB | 10 GB | 10 GB |
LICENCOVÁNÍ |
NanoCAD Platforma | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| Samostatné licence | |||
| Síťové licence | |||
| Půjčení licence | |||
| Školní verze | |||
| Trvalé licence (nanoCAD 3-leté subscription zahrnuje trvalou licenci) |
Reference
1.Funkce je dostupná v modulu 3D Solid Modeling
2.Funkce je dostupná v modulu Topoplan
3.Funkce je dostupná v modulu Raster
4.Funkce je dostupná v modulu Construction
5.Funkce je dostupná v modulu Mechanica




